ФИО | курс | гр | п/гр | ||
1 | Ломак Карина Владимировна | 1 | 5 | 1 | Теоретические основы химии Радченко С.Л. четверг с 13.30 (з часа) 359-4 |
2 | Бруцкая Полина Анатольевна | 1 | 5 | 2 | |
3 | Копать Алексей Анатольевич | 1 | 5 | 2 | |
4 | Кострова Мария Олеговна | 1 | 5 | 2 | |
5 | Скарга Валерия Александровна | 1 | 5 | 2 | |
6 | Чайчиц Александр Васильевич | 1 | 5 | 2 | |
7 | Майстренко Анна Сергеевна | 1 | 6 | ||
8 | Дощечко Диана Дмитриевна | 1 | 6 | ||
9 | Рустамалиев Камран Расимович | 1 | 11 | 1 | |
1 | Свентицкий Вадим Игоревич | 1 | 6 | Теоретические основы химии Гвоздева Н.А. четверг с 15.40 (з часа) 360-4 |
|
2 | Дубойский Александр Васильевич | 1 | 6 | ||
3 | Кохновская Анна Игоревна | 1 | 6 | ||
4 | Зинурова Алина Ринатовна | 1 | 6 | ||
5 | Дубровская Екатерина Игоревна | 1 | 9 | 2 | |
6 | Алифировец Нина Сергеевна | 1 | 11 | 2 | |
7 | Шайнова Лана Викторовна | 1 | 11 | 2 | |
8 | Касьянчик Дарья Сергеевна | 1 | 11 | 2 | |
9 | Лемонтович Игорь Иванович | 1 | 12 | ||
ФИО | курс | гр | п/гр | ||
1 | Протасевич Диана Петровна | 1 | 1 | 2 | Высшая математика Гришина В.С. понедельник с 15.40 (3 часа) 336-4 |
2 | Хилько Оксана Владимировна | 1 | 3 | 2 | |
3 | Бурак Данила Викторович | 1 | 4 | 1 | |
4 | Хромых Данил Феликович | 1 | 4 | 2 | |
5 | Ковалюк Пётр Викторович | 1 | 5 | 2 | |
6 | Копать Алексей Анатольевич | 1 | 5 | 2 | |
7 | Чайчиц Александр Васильевич | 1 | 5 | 2 | |
8 | Дощечко Диана Дмитриевна | 1 | 6 | ||
1 | Ковалева Виктория Витальевна | 1 | 7 | 1 | Высшая математика Архипенко О.А. понедельник с 13.50 (3 часа) 423-4 |
2 | Тарутько Ольга Викторовна | 1 | 8 | 2 | |
3 | Дубровская Екатерина Игоревна | 1 | 9 | 2 | |
4 | Бобр Светлана Леонидовна | 1 | 10 | ||
5 | Алифировец Нина Сергеевна | 1 | 11 | 2 | |
6 | Лемонтович Игорь Иванович | 1 | 12 | ||
7 | Малова Ирина Олеговна | 1 | 12 | ||
8 | Баланович Елена Анатольевна | 1 | 12 | ||
9 | Прокоп Елизавета Сергеевна | 1 | 12 | ||
ФИО | курс | гр | п/гр | ||
1 | Протасевич Диана Петровна | 1 | 1 | 2 | физика Бобрович О.Г. Вторник с 15.40 (3 часа) 110-4 |
2 | Зеленко Дарья Александровна | 1 | 1 | 2 | |
3 | Евшель Ангелина Олеговна | 1 | 2 | 1 | |
4 | Левановская Елизавета Владимировна | 1 | 2 | 2 | |
5 | Вишневская Алеся Алексеевна | 1 | 2 | 2 | |
6 | Бойко Дана Ивановна | 1 | 4 | 1 | |
7 | Дворак Диана Дмитриевна | 1 | 5 | 2 | |
8 | Мытницкая Милана Анатольевна | 1 | 5 | 2 | |
9 | Бруцкая Полина Анатольевна | 1 | 5 | 2 | |
10 | Кострова Мария Олеговна | 1 | 5 | 2 | |
11 | Майстренко Анна Сергеевна | 1 | 6 | ||
12 | Зинурова Алина Ринатовна | 1 | 6 |
Опубликовано: 01.10.2018
Больше по рубрике
Поздравляем победителей Международной Олимпиады среди студентов и школьников ?Экологический инжиниринг?
10.04.2024
Международная научно-техническая конференция молодых ученых ?Инновационные материалы и технологии – 2024? начала работу
02.04.2024
Заседание ректората БГТУ: обсуждена эффективность научной деятельности, профориентационной работы, аспирантуры
11.03.2024